釣り紀行
独り言
百番勝負
管理釣り場いろは
管理釣り場紹介
1000匹の道
ナマズのすすめ
掲示板
写真館
メンバー
リンク
メール
月 日 場所・都道府県名 1000匹まで
2004年 3月1日 大安トラウトレイク (三重県) 9匹 991匹
2004年 3月8日 芥川魚業協同組合 (大阪府) 34匹 957匹
2004年 3月9日 なごみの湖 (京都府) 7匹 950匹
2004年 3月16日 芥川魚業協同組合 (大阪府) 19匹 931匹
2004年 3月29日 なごみの湖 (京都府) 5匹 926匹
2004年 4月12日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 15匹 911匹
2004年 4月20日 なごみの湖 (京都府) 15匹 896匹
2004年 5月3日 なごみの湖 (京都府) 5匹 891匹
2004年 5月17日 なごみの湖 (京都府) 19匹 872匹
2004年 5月31日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 25匹 847匹
2004年 6月15日 柿田川フィッシュストーリー (静岡県) 48匹 799匹
2004年 7月5日 なごみの湖 (京都府) 3匹 796匹
2004年 7月12日 なごみの湖 (京都府) 4匹 792匹
2004年 7月13日 なごみの湖 (京都府) 1匹 791匹
2004年 8月2日 なごみの湖 (京都府) 4匹 787匹
2004年 8月10日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 18匹 769匹
2004年 8月16日 千早川マス釣り場 (大阪府) 23匹 746匹
2004年 8月24日 なごみの湖 (京都府) 5匹 741匹
2004年 9月20日 なごみの湖 (京都府) 10匹 731匹
2004年 9月20日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 26匹 705匹
2004年 10月12日 ハミングバード通天湖 (京都府) 10匹 695匹
2004年 10月19日 なごみの湖 (京都府) 23匹 672匹
2004年 10月19日 南郷水産センター (滋賀県) 23匹 649匹
2004年 12月6日 嵐山フィッシングエリア (京都府) 11匹 638匹
2004年 12月13日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 21匹 617匹
2004年 12月14日 なごみの湖 (京都府) 2匹 615匹
2005年 1月4日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 13匹 602匹
2005年 1月17日 なごみの湖 (京都府) 17匹 585匹
2005年 2月22日 嵐山フィッシングエリア (京都府) 23匹 562匹
2005年 2月28日 なごみの湖 (京都府) 10匹 552匹
2005年 3月14日 なごみの湖 (京都府) 9匹 543匹
2005年 3月21日 なごみの湖 (京都府) 3匹 540匹
2005年 3月28日 なごみの湖 (京都府) 2匹 538匹
2005年 4月11日 なごみの湖 (京都府) 26匹 512匹
2005年 4月25日 柿田川フィッシュストーリー (静岡県) 91匹 421匹
2005年 5月2日 なごみの湖 (京都府) 9匹 412匹
2005年 5月30日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 10匹 402匹
2005年 6月6日 柿田川フィッシュストーリー (静岡県) 53匹 349匹
2005年 6月14日 なごみの湖 (京都府) 5匹 344匹
2005年 6月20日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 25匹 319匹
2005年 6月27日 柿田川フィッシュストーリー (静岡県) 83匹 236匹
2005年 7月4日 なごみの湖 (京都府) 8匹 228匹
2005年 7月19日 なごみの湖 (京都府) 4匹 224匹
2005年 7月25日 白馬八方ニレ池フィッシングセンター 14匹  210匹
2005年 8月17日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 23匹 187匹
2005年 10月3日 なごみの湖 (京都府) 3匹 184匹
2005年 10月10日 なごみの湖 (京都府) 6匹 178匹
2005年 11月7日 なごみの湖 (京都府) 11匹 167匹
2005年 11月15日 芥川魚業協同組合 (大阪府) 26匹 141匹
2006年 1月4日 朽木渓流魚センター (滋賀県) 20匹 121匹
2006年 1月4日 南郷水産センター (滋賀県) 3匹 118匹
2006年 1月9日 嵐山フィッシングエリア (京都府) 15匹 103匹
2006年 2月13日 なごみの湖 (京都府) 2匹 101匹
2006年 2月27日 なごみの湖 (京都府) 5匹 96匹
2006年 3月6日 なごみの湖 (京都府) 7匹 89匹
2006年 3月14日 通天湖 (京都府) 8匹 81匹
2006年 3月21日 瑞浪フィッシングパークー (岐阜県) 21匹 60匹
2006年 4月3日 なごみの湖 (京都府) 5匹 55匹
2006年 4月17日 なごみの湖 (京都府) 2匹 53匹
2006年 4月24日 南郷水産センター (滋賀県) 20匹 33匹
2006年 5月1日 なごみの湖 (京都府) 4匹 29匹
2006年 5月16日 なごみの湖 (京都府) 13匹 16匹
2006年 6月26日 なごみの湖 (京都府) 23匹 0匹


○1000匹の道を終えて○

63回の釣行にて1000匹をスプーンのみで釣り上げることに成功しましたが・・・
正直!?63回目の釣行で達成するとは、もっと早く終わると思っていました。

単純計算でいくと「1000÷63=15.8匹」1回の釣行で15匹とちょっと・・・

多く釣っているのか少ないのか??これは管理釣り場によって魚影の濃さ、難度によって違うと思います!

まぁ〜〜TATUの腕は未熟なのもありますが・・・

今回の「1000匹の道」企画で実感しましたがバラさないで釣り上げる難しさ!

数は数えていませんが300〜400回はバラしていることだろうと思います!!

もともとバラさない技術を身につけるために始めた企画だったのですが


1000匹釣り上げた今!?「バラさなくなったか??」と聞かれると・・・


「バラします!!」と胸を張って言ってしまいます。。。


それほど難しいですね!!


スプーンを食わすことよりもバラさないで釣り上げることが一番難しいことだと感じました。

Copyright:(C) 2006 パープリンズの釣り紀行 All Rights Reserved. 「パープリンズの釣り紀行」に掲載の記事・情報・写真の無断転載を禁じます。